Peso | 17 kg |
---|---|
Marca | Huawei |
Tipo De Inversor | Hibrido |
Potência AC | 8800 |
Potência DC | 12000 |
MPPT | 2 |
Eficiência | 98.00% |
Comunicação | RS485; WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE; 4G/3G/2G via Smart Dongle-4G (Optional) |
Display | LED Indicators; Integrated WLAN + FusionSolar app |
IP | IP65 |
Conetor DC | MC4 |
Dimensão | 525 x 470 x 146.5mm |
Tipo De Fase | Trifásico |
Palete Completa | 16 |
Compatibilidade | LUNA2000-5/10/15-S0, LUNA2000-7/14/21-S1; SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P |
Huawei SUN2000-8KTL-M1
Ref:
HW0075
Marca:
Huawei
Stock:
5 em stock
1.434,30€
5 em stock
Loading...
O seu fornecedor de componentes fotovoltaicos de confiança.
Powered by ASUNIM GROUP
Subscreva a Newsletter
Links
© 2025 Todos os direitos reservados.
© 2024 Todos os direitos reservados. Desenvolvido por Samsys
Avaliações
Ainda não existem avaliações.