Peso | 12 kg |
---|---|
Marca | Huawei |
Tipo De Inversor | Hibrido |
Potência AC | 4600 |
Potência DC | 6900 |
MPPT | 2 |
Eficiência | 97.70% |
Comunicação | RS485, WLAN via inverter built-in WLANmodule; Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (Optional); 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G(Optional) |
Display | LED indicators; integrated WLAN + FusionSolarAPP |
IP | IP65 |
Conetor DC | MC4 |
Dimensão | 365 × 365 × 156mm |
Tipo De Fase | Monofásico |
Palete Completa | 24 |
Compatibilidade | LUNA2000-5/10/15-S0, LUNA2000-7/14/21-S1; SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P |
Huawei SUN2000-4.6KTL-L1
Ref:
HW0005
Marca:
Huawei
Stock:
Disponível por encomenda
865,07€
Disponível por encomenda
Loading...
Subscreva a Newsletter
Receba notícias, promoções e cupões exclusivos diretamente no seu email
O seu fornecedor de componentes fotovoltaicos de confiança.
Powered by ASUNIM GROUP
Links
© 2025 Todos os direitos reservados.
Avaliações
Ainda não existem avaliações.