Peso | 21 kg |
---|---|
Marca | Huawei |
Tipo De Inversor | Hibrido |
Potência AC | 27500 |
Potência DC | 37500 |
MPPT | 2 |
Eficiência | 98.20% |
Comunicação | RS485; WLAN / Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (Optional) 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (Optional); EMMA (Optional) |
Display | LED Indicators; Integrated WLAN + FusionSolar app |
IP | IP66 |
Conetor DC | MC4 |
Garantia | 10 |
Dimensão | 546 x 460 x 228 mm |
Tipo De Fase | Trifásico |
Palete Completa | 3 |
Compatibilidade | LUNA2000-5/10/15-S0, LUNA2000-7/14/21-S1; SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, MERC-1100W-P, MERC-1300W-P |
Huawei SUN2000-25K-MB0
Ref:
HW0025
Marca:
Huawei
Stock:
Poucas Unidades
Poucas Unidades
Loading...
Produtos Relacionados
Subscreva a Newsletter
Receba notícias, promoções e cupões exclusivos diretamente no seu email
Links
© 2024 Todos os direitos reservados. Desenvolvido por Samsys
Avaliações
Ainda não existem avaliações.