| Peso | 17 kg |
|---|---|
| Marca | Huawei |
| Tipo De Inversor | Hibrido |
| Potência AC | 3300 |
| Potência DC | 4500 |
| MPPT | 2 |
| Eficiência | 96.70% |
| Comunicação | RS485; WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE; 4G/3G/2G via Smart Dongle-4G (Optional) |
| Display | LED Indicators; Integrated WLAN + FusionSolar app |
| IP | IP65 |
| Conetor DC | MC4 |
| Dimensão | 525 x 470 x 146.5mm |
| Tipo De Fase | Trifásico |
| Palete Completa | 16 |
| Compatibilidade | LUNA2000-5/10/15-S0, LUNA2000-7/14/21-S1; SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P |
ES (+34) 617804922 | PT (+351) 915424713
Huawei SUN2000-3KTL-M1
Ref:
HW0010
Marca:
Huawei
Stock:
6 em stock
544,50€
6 em stock
Inversor trifásico Huawei SUN2000-3KTL-M1, versão de alta corrente (13,5A), saída CA máxima de 3,3KVA, 10 anos de garantia, interface de armazenamento de bateria incorporada, dongle WLAN-FE incluido. Compatível com SUN2000-450W/600W-P.
Loading...






Avaliações
Ainda não existem avaliações.